審美歯科料金(税別)
| ハイブリットレジン前装冠 | 70,000円 |
| PFM(陶材焼き付け冠) | 120,000円 |
| ジルコニアクラウン(オールセラミック) | 150,000円 |
| ラミネートべニア(セラミック) | 100,000円 |
| ハイブリッドレジンインレー | 35,000円〜50,000円 |
| セラミックインレー | 55,000円〜65,000円 |
矯正料金(税別)
| 初診相談料 2回目以降の相談 | 無料 5,000円 |
| 精密検査 | 30,000円 |
| 診断料 | 15,000円 |
| 顎関節診査およびスプリント | 50,000円 |
| 混合歯列期 Ⅰ期治療(6~11歳ごろ) | 400,000円 |
| 永久歯列期 Ⅱ期治療(12歳以降) | |
| 唇側矯正 | セラミック 750,000円 セルフライゲーションブラケット 850,000円 |
| 舌側矯正(ハーフリンガル) | 950,000円 |
| マウスピース矯正 | |
| インビザファースト (子供)片顎/両顎 | 45万円/60万円 |
| インビザライン(大人) | |
| 7枚 片顎/両顎 | 25万円/35万円 |
| 14枚 片顎/両顎 | 40万円/50万円 |
| 26枚 片顎/両顎 | 55万円/65万円 |
| 3年枚数制限無し | 85万円 |
| 5年枚数制限無し | 95万円 |
| 片顎矯正 | 400,000円~ |
| 部分矯正 | 200,000円~ |
| T4K | 200,000円 |
| ムーシールド | 200,000円 |
| プレ矯正(予防矯正) | 5,000円/月々 |
| MFT筋機能療法 舌のトレーニング | 初回7,000円 2回め以降5,000円 |
| 便宜抜歯 | 6.000円/1歯 |
| 転院手続き | 10,000円 |
| 紹介状 | 5,000円 |
| セカンドオピニオン | 5,000円 |
| 装置紛失、破損 1つに付き | 20,000円 |
| 調整料 | 一律 5,000円 リンガル 10,000円 |
| ◎矯正歯科治療は、公的健康保険適応外の自費(自由)診療です。 | |
| ◎一般的な動的治療は、1.5~3年。保定期間2~3年です。 | |
| ◎尚、矯正のリスクや副作用につきましての詳しいご説明は、お知らせにをご覧下さい。 | |
| 2025年5月 価格改定 |
ホワイトニング料金(税別)
| ホームホワイトニング | 基本セット 30,000円 |
インプラント料金(税別)
| インプラント手術費用 | 250,000円(被せ物ふくまず) |
※平成24年11月現在の価格です。

